Nos tarifs
Le meilleur indice pour dégrossir votre budget demeure le niveau de rénovation souhaité. Calculés au m², ces derniers autorisent une marge comprise 100€ et plus de 1 000€ le m² en fonction du niveau de réfection planifié.
Nos tarifs estimatifs 2020
Une estimation n’est pas un devis ! Nos estimations sont toujours calculées dans la fourchette haute afin de vous éviter les mauvaises surprises. Afin de calculer des travaux par type de rénovation, rendez-vous dans l’onglet : “TARIF PAR TYPE DE RÉNOVATION”. Pour rafraichir un appartement de 45 m² (Rénovation Légère) le coût des travaux ne dépassera pas 15 750€ TTC. (45m² x 350€ttc/m²)
Nos tarifs par corps de métier ci-dessous sont affichés à titre indicatif, ils comportent le coût de la main d’œuvre uniquement et ils peuvent évoluer en fonction de l’état de l’existant ou de la difficulté d’accès. Le prix total sera aussi influencé en fonction de la gamme de produits utilisés. Nous utilisons uniquement des produits estampillés NF ou CE, tout en respectant votre budget.

4 gammes de prix d’une rénovation d’un appartement au m²
RENOVATION APPARTEMENT | RENOVATION MAISON ET PAVILLON | RENOVATION IMMEUBLE | RENOVATION RESIDENCE | |
---|---|---|---|---|
Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), sauf en cas de vente d’un logement en l’état futur d’achèvement (Véfa) | ||||
Le Constat de Risque d’Exposition au Plomb (Crep) | ||||
L’état mentionnant la présence ou l’absence d’amiante | * | |||
L’état de l’installation électrique intérieure si l’installation a plus de 15 ans | * | |||
L’état de l’installation intérieure du gaz si l’installation a plus de 15 ans | * | |||
L’état relatif à la présence de termites permettant de savoir si le logement est situé dans une zone à risque | * | |||
L’état des risques et pollutions (naturels, miniers, technologiques, sismiques…) permettant de savoir si le logement est situé dans une zone à risque | * | |||
L’état de l’installation d’assainissement non collectif | ||||
Remplacement du plancher en bois (parquet sur lambourdes) | * | |||
Travaux d’isolation | * | |||
Ouvertures ou modifications du mur porteur | ||||
Ouvertures ou modifications de la structure du plancher | ||||
Mise aux normes complète de l’électricité et de la plomberie | ||||
Toute autre modification structurelle profonde de l’appartement | ||||
Architecte: Esquises, 2 versions de plans d’aménagement | Recommandé mais pas indispensable | Fortement recommandé | Obligatoire | Gratuit |
Recherche design: produits et matériaux | * | * | * | * |
Plan 3D | * | * | * | * |
– | ||||
Prix de la rénovation au métre2 | m2 Total : – € | m2 Total : – € | m2 Total : – € | m2 Total : – € |
* soumis aux conditions
Type de rénovation | Coût rénovation 50 m² | Coût rénovation 100 m² |
---|---|---|
RENOVATION LEGERE | 16 000 à 25 000 € | 30 000 à 50 000 € |
RENOVATION TYPE | 25 000 à 45 000 € | 50 000 à 85 000 € |
RENOVATION LOURDE | 45 000 à 60 000 € | 89 000 à 110000 € |
RENOVATION PRESTIGE | Plus 60K€ | Plus 110K€ |
Coût d’une rénovation de maison en fonction de sa surface
Type de rénovation | Coût rénovation 80 m² | Coût rénovation 100 m² | Coût rénovation 120 m² | Coût rénovation 150 m² |
---|---|---|---|---|
Simple rafraîchissement | 16 000 à 40 000 € | 20 000 à 50 000 € | 24 000 à 60 000 € | 30 000 à 75 000 € |
Rénovation complète | 40 000 à 80 000 € | 50 000 à 100 000 € | 60 000 à 120 000 € | 75 000 à 150 000 € |
Rénovation lourde | 80 000 à 136 000 € | 100 000 à 170 000 € | 120 000 à 204 000 € | 150 000 à 255 000 € |
Détail des prix par prestation
Type de rénovation / prestation | Surface (S en m²) < 30 m² | 30 m² < S < 60 m² | 60 m² < S < 100 m² | S > 100 m² |
---|---|---|---|---|
Cuisine | 3 000 € | 8 000 € | 12 000 € | 15 000 € |
Salle de bain | 5 000 € | 8 000 € | 10 000 € | 12 000 € |
Modification murs porteurs (IPN) | – | 5 000 €* | 5 000 €* | 5 000 €* |
Verrière Intérieure | – | 4 000 € | 5 000 € | 7 000 € |
Menuiseries sur mesure | – | 4 000 € | 8 000 € | +8 000 € |
Bureau étude mur porteur | – | 2 000 €/ml | 2 000 €/ml | 2 000 €/ml |
Architecte d’intérieur | – | 25 €/m2 | 20 €/m2 | sur mesure |
À CHAQUE PROJET SON ESTIMATION
OBTENEZ GRATUITEMENT VOTRE DEVIS PERSONALISÉ
PEINTURE
La mise en peinture est régie par les DTU 59.1. Le tarif pour des travaux de ravalement de façade est plus élevé que celui pour des travaux de peinture intérieure. Un très bon article sur le monde de la peinture. Peintures minérales KEIM, Ressources, Guittet, Tollens, Sikkens, Seigneurie et Gauthier.
Par souci de finition, attention à la qualité de la peinture appliquée !
35€/m2 MO
PARQUET
La pose flottante de parquet est régie par les DTU 51.11. Il faudra rajouter une sous-couche en fibre de bois, entre 2 et 8€/m². Sol Stratifié ou parquets contre-collés le prix de pose est identique. Autant privilégier le parquet, surtout de provenance française. Rajoutez 10€/m² pour une pose collée.
Parquet ORFÉO Clic 14mm de chez Panaget pour seulement 45€/m².
35€/m2 MO
CARRELAGE
La pose collée de carrelage est régie par les DTU 52.2. Le grès cérame, faïence ou pâte de verre sont posés de la même façon. Plus les carreaux sont petits, plus les prix augmentent, car le temps de pose est plus long. Nos produits d’étanchéité sous-carrelage sont certifiés SPEC et SEL.
Attention aux prix des fournitures et accessoires de finitions !
40€/m2 MO
SALLE DE BAINS
Le prix d’une rénovation complète de salle de bain varie en moyenne entre 800 et 1200€/m². Carrelage, Meubles, robinetterie, ensemble douche, paroi 6mm traitée anticalcaire, tout y est prévu. Il faudra rajouter 1800€ au prix total pour le remplacement d’une baignoire par une douche à l’italienne.
Le sol est en carrelage, prévoyez un supplément pour un sol en bois.
950€/m2 MO

Rénovation d’appartement
Vous avez besoin d’une estimation au plus juste pour votre rénovation ?